Este artigo foi desenvolvido por Paulo Godoy
No último artigo, Correias Transportadoras – a inspeção sensitiva (ou sem contato com o equipamento em operação) falei sobre a importância do plano de inspeção sensitiva, onde mencionei rapidamente a filosofia de “confecção por bloco”.
Existem várias formas de se construir um plano de inspeção sensitiva, mas a que melhor se mostrou eficaz para mim até o momento é a por blocos, onde o transportador é dividido em seções inspecionáveis, e como os transportadores são basicamente construídos dos mesmos componentes, estes blocos se repetem. Desta forma os inspetores envolvidos se acostumam em inspecionar os mesmos itens em transportadores diferentes!
Como exemplo, um transportador com 2 trechos de correias (devido ao seu comprimento acima de uma bobina), um acionamento e torre de contra peso teria um plano de inspeção sensitiva como descrito abaixo:
Seção 1: Composta de:
· Tag transportador
· Número do desenho de conjunto do equipamento
· Data da inspeção
· Nome do inspetor
· Matrícula do inspetor
· Recomendações de segurança
· Ferramentas necessárias (lembre-se, o equipamento está em operação) tais como trena, lanterna com bateria reserva, termocâmera, giz industrial, toalha industrial etc.
· Recomendações técnicas
Seção 2: composta de:
· Bloco 1, trecho 1 e emenda 1 da correia
|01.00 |Trecho 1
|01.01 |Emenda 1: apresenta boa condição? |( )S( )Obs ( )N|
|01.02 |Emenda 1: fechamento da emenda boas condições? |( )S( )Obs ( )N|
|01.03 |Emenda 1: Borda direita: apresenta boa condição? |( )S( )Obs ( )N|
|01.04 |Emenda 1: Borda esquerda: apresenta boa condição? |( )S( )Obs ( )N|
|01.05 |Emenda 1: Apresenta bolhas ou deformações lado de carga? |( )S( )Obs ( )N|
|01.06 |Emenda 1: Apresenta bolhas ou deformações lado de retorno? |( )S( )Obs ( )N|
|01.07 |Trecho 1: Apresenta perfurações? |( )S( )Obs ( )N|
|01.08 |Trecho 1: Tem marcas(arranhões)superficiais Lado carga? |( )S( )Obs ( )N|
|01.09 |Trecho 1: Tem marcas(arranhões)superficiais Lado retorno? |( )S( )Obs ( )N|
|01.10 |Trecho 1: Apresenta soltura cobertura lado carga? |( )S( )Obs ( )N|
|01.11 |Trecho 1: Apresenta soltura cobertura lado retorno? |( )S( )Obs ( )N|
|01.12 |Trecho 1: Apresenta bolhas ou deformações lado de carga? |( )S( )Obs ( )N|
|01.13 |Trecho 1: Apresenta bolhas ou deformações lado de retorno?|( )S( )Obs ( )N|
(quando o inspetor marca a opção OBS significa que fará uma anotação no verso da folha de inspeção)
· Bloco 2, trecho 2 e emenda 2 da correia: onde o bloco 1 é copiado (copia e cola) mudando os números de 1 para 2. Aqui percebe-se a facilidade e a rapidez de construção do plano.
· Bloco 3, tambor de cauda e esticamento
|03.00 |Tambor número 7, cauda e esticamento
|03.01 |Mancal lado direito fluxo: fixação na base |( )S( )Obs ( )N|
|03.02 |Mancal lado direito fluxo: ruído anormal |( )S( )Obs ( )N|
|03.03 |Mancal lado direito fluxo: bicos graxeiros |( )S( )Obs ( )N|
|03.04 |Mancal lado direito fluxo: anel de vedação |( )S( )Obs ( )N|
|03.05 |Mancal lado direito fluxo: temperatura |( )S( )Obs ( )N|
|03.06 |Tambor #7: revestimento |( )S( )Obs ( )N|
|03.07 |Tambor #7: acúmulo de material? |( )S( )Obs ( )N|
|03.08 |Tambor #7: proteções instaladas? |( )S( )Obs ( )N|
|03.09 |Mancal lado esquerdo fluxo: fixação na base |( )S( )Obs ( )N|
|03.10 |Mancal lado esquerdo fluxo: ruído anormal |( )S( )Obs ( )N|
|03.11 |Mancal lado esquerdo fluxo: bicos graxeiros |( )S( )Obs ( )N|
|03.12 |Mancal lado esquerdo fluxo: anel de vedação |( )S( )Obs ( )N|
|03.13 |Mancal lado esquerdo fluxo: temperatura |( )S( )Obs ( )N|
|03.14 |Correia: desalinhada na passagem pelo tambor? |( )S( )Obs ( )N|
|03.15 |Correia: toca ou raspa em alguma estrutura? |( )S( )Obs ( )N|
|03.16 |Carrinho: corrosão? |( )S( )Obs ( )N|
|03.17 |Carrinho: alguma deformação ou trinca visível? |( )S( )Obs ( )N|
|03.18 |Carrinho: acúmulo de material travando deslocamento?
|( )S( )Obs ( )N|
|03.19 |Carrinho: lubrificação das rodas |( )S( )Obs ( )N|
|03.20 |carrinho: parafusos soltos ou faltantes? |( )S( )Obs ( )N|
|03.21 |Carrinho: condição dos perfis guias |( )S( )Obs ( )N|
|03.22 |Carrinho: condição das bases dos perfis guias |( )S( )Obs ( )N|
|03.23 |Carrinho: roldanas: fixação? |( )S( )Obs ( )N|
|03.24 |Carrinho: roldanas: Lubrificação? |( )S( )Obs ( )N|
|03.25 |Carrinho: roldanas: deformações visíveis? |( )S( )Obs ( )N|
|03.26 |Carrinho: roldanas: corrosão? |( )S( )Obs ( )N|
· Bloco 4, limpador em V
· Bloco 5….
Seção 3: Composta de:
· Assinatura do inspetor
· Data da revisão do plano
· Campo para sugestão de evolução do plano em questão
Providenciamos um arquivo Excel para ser impresso já com os devidos campos apontados : Clique Aqui
Depois de construído o primeiro plano, os seguintes são montados a partir dos blocos da sua “biblioteca”. Isto não elimina a necessidade de ir a campo, verificar as divergências da documentação com o as built, os pontos de acesso ao equipamento e as interferências que possam impedir/dificultar a inspeção.
O plano de inspeção sensitiva deve ser um documento vivo, isto é, deve refletir exatamente o que o inspetor encontra na área, caso contrário será apenas mais um documento a preencher.
Consulte sua equipe de TI para converter seu plano para uso de tablets industriais, onde a cada não conformidade detectada (e marcada) se faz obrigatório tirar uma foto do ponto. Esta foto fará parte da explicação da ordem de manutenção que será aberta para o item não conforme.
O trabalho do inspetor não termina com o preenchimento/cumprimento do plano de inspeção – cabe a ele também abrir as ordens de manutenção com o maior detalhamento possível.
Também durante a execução destas o inspetor deverá estar presente o máximo possível de forma a indicar e detectar os desvios. Com o equipamento parado, outros planos de inspeção e preventiva devem ser efetuados.
Mas aí já é assunto para o próximo artigo: planos de inspeção e preventivas com o transportador de correias parado.
Artigos Relacionados:
- Manutenção de Transportadores de Correia – Fazendo o básico
- Manutenção de Transportadores de Correia – Fazendo o básico – Identificação/Tagueamento
- Correias Transportadoras – a inspeção sensitiva (ou sem contato com o equipamento em operação)