Garanta a fixação segura mesmo sob condições extremas de vibração ou cargas dinâmicas. As arruelas de travamento por cunha da HEICO fornecem o máximo de confiabilidade.
As arruelas de travamento HEICO-LOCK® são ideais para as aplicações de junções aparafusadas mais exigentes. São essenciais em diversos sistemas mecânicos, asseguram a confiabilidade na fixação e fácil manutenção.
É um sistema de travamento de alta performance que utiliza duas arruelas com superfícies em cunha e dentes radiais para impedir o afrouxamento de parafusos sob vibração ou cargas dinâmicas. Diferente de outros sistemas disponíveis no mercado, nas arruelas de travamento HEICO LOCK® a fixação do parafuso usa força de pré-carga em vez de atrito.
Ao apertar o parafuso, as arruelas se intertravalam pelas inserções cônicas internas e pelos picos radiais externos, convertendo qualquer movimento indesejado em aumento de pré-carga, em vez de perda de aperto.
O sistema HEICO-LOCK® baseia-se em ângulos de cunha (α) maiores que o passo de rosca (β) do parafuso, de modo que qualquer esforço de afrouxamento separa as arruelas, aumentando a espessura do conjunto e, consequentemente, a força de pré-carga no parafuso.
Como o movimento ocorre apenas entre as superfícies internas em cunha, não há deslizamento nos dentes externos, garantindo bloqueio seguro mesmo com lubrificantes.
Disponíveis em AÇO (Estreito) do M3 – M76 e ¼” – 3”.
M | Aço Número Ítem | Interno-Ø [mm] | Externo-Ø [mm] | Quantidade por Caixa [Pares] |
3 | HLS-3 | 3,4 | 7 | 200 |
3,5 | HLS-3,5 | 3,9 | 7,6 | 200 |
4 | HLS-4 | 4,4 | 7,6 | 200 |
5 | HLS-5 | 5,4 | 9 | 200 |
6 | HLS-6 | 6,5 | 10,8 | 200 |
8 | HLS-8 | 8,6 | 13,5 | 200 |
10 | HLS-10 | 10,7 | 16,6 | 200 |
11 | HLS-11 | 11,4 | 18,5 | 200 |
12 | HLS-12 | 13 | 19,5 | 200 |
14 | HLS-14 | 15,2 | 23 | 100 |
16 | HLS-16 | 17 | 25,4 | 100 |
18 | HLS-18 | 19,5 | 29 | 100 |
20 | HLS-20 | 21,4 | 30,7 | 100 |
22 | HLS-22 | 23,4 | 34,5 | 100 |
24 | HLS-24 | 25,3 | 39 | 100 |
27 | HLS-27 | 28,4 | 42 | 50 |
30 | HLS-30 | 31,4 | 47 | 50 |
33 | HLS-33 | 34,4 | 48,5 | 25 |
36 | HLS-36 | 37,4 | 55 | 25 |
39 | HLS-39 | 40,4 | 58,5 | 25 |
42 | HLS-42 | 43,2 | 63 | 25 |
45 | HLS-45 | 46,2 | 70 | 25 |
48 | HLS-48 | 49,6 | 75 | 25 |
52 | HLS-52 | 53,6 | 80 | 1 |
56 | HLS-56 | 59,1 | 85 | 1 |
60 | HLS-60 | 63,1 | 90 | 1 |
64 | HLS-64 | 67,1 | 95 | 1 |
68 | HLS-68 | 71,1 | 100 | 1 |
72 | HLS-72 | 75,1 | 105 | 1 |
76 | HLS-76 | 79,1 | 110 | 1 |
UNC | Aço Número Ítem | Interno-Ø [mm] | Externo-Ø [mm] | Quantidade por Caixa [Pares] |
1/4″ | HLS-1/4″ | 7,2 | 11,5 | 200 |
3/8″ | HLS-3/8″ | 10,3 | 16,6 | 200 |
1/2″ | HLS-1/2″ | 13,5 | 19,5 | 200 |
3/4″ | HLS-3/4″ | 20 | 30,7 | 100 |
1″ | HLS-1″ | 27,9 | 39 | 100 |
Nos sistemas de travamento por cunha da HEICO quando o parafuso tende a afrouxar, as duas arruelas deslizam entre si exclusivamente nas faces cônicas, resultando em expansão do conjunto e em incremento do torque de fixação sem necessidade de reaperto manual.
Posts mais populares
Nos siga nas redes sociais
Atendimento via Whatsapp